Support Product
Gladiator Wasserdichte Waagen
Tragfähigkeit: 6kg bis 300kg
Ablesbarkeit: 0.2g bis 0.05kg
Anwendungen
- Weging
- Onderdelen tellen
- Percentage weging
- Controlewegen
- cheque tellen
- Dynamisch / dier wegen
- Accumulatie
- Wachtstand weergeven
Merkmale
- Verlicht
- Tarra
- Accu
- RS-232
- Externe kalibratie
- Datum
- Tijd
- Multiple Weighing units
- IP68
Los geht's
Diese hilfreichen Inhalte führen Sie schnell und einfach vom Auspacken bis zur Verwendung Ihres neuen Adam-ProduktsRessourcen finden
Benutzerhandbücher
Treiber & Software
Software und Treiber für Adam-Waagen
Informationen zur Garantie
Service & Reparaturen
Es gibt keinen einfacheren Weg, Probleme zu beheben, als mit Adam-Technikern und unseren autorisierten Dienstleistern
Kundendienst
In unserer Datenbank finden Sie häufig gestellte Fragen, Hinweise zur Fehlerbehebung, Reinigungstipps, Zubehör, Ersatzteile und vieles mehr.
Ersatzteile finden
Suchen Sie ein Ersatzteil? Besuchen Sie unsere Website und finden Sie, was Sie brauchen.
Zubehör
Modelle
GGS 6M | 6kg | 2g | 250x250mm | ||
GGS 8 | 8kg | 0.2g | 250x250mm | ||
GGS 16 | 16kg | 0.5g | 250x250mm | ||
GGB 35 | 35kg | 1g | 400x300mm | ||
GGB 75 | 75kg | 2g | 400x300mm | ||
GGF 75 | 75kg | 2g | 500x400mm | ||
GGF 75H | 75kg | 1g | 500x400mm | ||
GGF 150 | 150kg | 5g | 500x400mm | ||
GGL 150 | 150kg | 5g | 600x450mm | ||
GGL 300 | 300kg | 0.01kg | 600x450mm | ||
GGS 15M | 15kg | 5g | 250x250mm | ||
GGS 30M | 30kg | 0.01kg | 250x250mm | ||
GGL 300M | 300kg | 0.1kg | 450x600mm | ||
GGB 30M | 30kg | 0.01kg | 300x400mm | ||
GGB 60M | 60kg | 0.02kg | 300x400mm | ||
GGF 60M | 60kg | 0.02kg | 400x500mm | ||
GGF 150M | 150kg | 0.05kg | 400x500mm | ||
GGL 150M | 150kg | 0.05kg | 450x600mm | ||
GGS 35 | 35kg | 1g | 250x250mm |
Hilfe jederzeit
Kontaktieren Sie den Adam-Support
Kontaktieren Sie uns online per Chat und erhalten Sie Unterstützung von einem Experten.